| Przegląd po wskazanym przebiegu lub okresie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej | km x 1.000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | ||
| miesiące | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
| Wymiana oleju silnikowego | Co 5.000 km lub 6 miesięcy | |||||||||||
| Wymiana filtra oleju silnikowego | Co 10.000 km lub 6 miesięcy | |||||||||||
| Wymiana wkładu filtra powietrza Stosować tabelę przeglądów dla normalnych warunków eksploatacji z wyjątkiem jazdy w dużym zapyleniu | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
| Sprawdzić luzy zaworowe Sprawdzić luz zaworowy | l | l | l | l | l | |||||||
| Wymiana filtra paliwa Wymieniać co 40.000 km lub 2 lata, gdy klient podejrzewa, że filtr paliwa jest zapchany przez zanieczyszczone paliwo. Filtr może być zapychany, gdy jazda odbywa się w dużym zapyleniu lub gdy stosowane paliwo jest zanieczyszczone. | l | l | ||||||||||
| Wymienić świece zapłonowe | l | l | ||||||||||
| Sprawdzić paski napędowe Sprawdzić, czy nie występują pęknięcia lub uszkodzenia, sprawdzić ugięcie i napięcie | l | l | l | l | l | |||||||
| Sprawdzić obroty biegu jałowego | l | l | ||||||||||
| Wymienić płyn chłodzący Stosować oryginalny płyn Honda All Season Antifreeze/Coolant Type 2 | Po 200.000 km lub 10 latach, następnie co 100.000 km lub 5 lat. | |||||||||||
| Wymienić olej w ręcznej skrzyni biegów Stosować olej przekładniowy Honda (MTF) | l | l | l | |||||||||
| Wymiana oleju w automatycznej przekładni Stosować Honda ATF-Z1 | l | l | l | l | ||||||||
Sprawdzić przednie i tylne hamulce.
| Co 10.000 km lub 6 miesięcy | |||||||||||
Wymienić płyn hamulcowy
| Co 3 lata | |||||||||||
| Sprawdzić regulację hamulca postojowego Sprawdzić działanie hamulca postojowego | l | l | l | l | l | l | ||||||
| Wymienić filtr przeciwpyłkowy i przeciwkurzowy | Co 30.000 km lub 1 rok | |||||||||||
| Sprawdzić ustawienia świateł Sprawdzić ustawienie reflektorów | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
| Jazda próbna Sprawdzić stabilność jazdy, hałasy, wibracje i działanie wskaźników oraz przełączników | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
| Zamiana ogumienia kół Sprawdzać ciśnienie w oponach i ich stan co najmniej raz w miesiącu | Co 10.000 km | |||||||||||
| Przegląd po wskazanym przebiegu lub okresie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej | km x 1.000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | ||
| miesiące | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
Wzrokowo sprawdzić następujące elementy:
| ||||||||||||
| Końcówki drążków kierowniczych, przekładnia kierownicza i osłony gumowe Sprawdzić nasmarowanie listwy zębatej i połączeń przekładni. Sprawdzić uszkodzenia osłon gumowych i wycieki smaru | Co 10.000 km lub 6 miesięcy | |||||||||||
Elementy zawieszenia
| ||||||||||||
Osłony gumowe półosi napędowych
| ||||||||||||
| Sztywne i elastyczne przewody hamulcowe (łącznie z ABS) Sprawdzić pompę hamulcową, zawór proporcjonalny, modulator ABS i szczelność | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
| Poziom wszystkich płynów i ich jakość Sprawdzić poziom płynów i szczelność układów. W razie potrzeby dolać płynu chłodzącego , MTF, ATF, płynu hamulcowego,płynu do spryskiwaczy i wody destylowanej do akumulatora. | ||||||||||||
| Układ wydechowy Sprawdzić, czy rura wydechowa i tłumik nie są obluzowane oraz czy nie mają uszkodzeń i nieszczelności | ||||||||||||
| Przewody paliwowe i ich połączenia Sprawdzić pewność połączeń oraz czy nie występują pęknięcia i uszkodzenia przewodów paliwowych. Dokręcić obluzowane połączenia i wymienić uszkodzone elementy | ||||||||||||