| Przegląd po wskazanym przebiegu lub okresie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej | km x 1.000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | ||
| miesiące | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
| Wymienić olej silnikowy | Co 10.000 km lub 6 miesięcy | |||||||||||
| Wymienić filtr oleju silnikowego | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
Sprawdzić przednie i tylne hamulce.
| Co 10.000 km lub 6 miesięcy | |||||||||||
| Sprawdzić regulację hamulca postojowego | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
| Sprawdzić ustawienia świateł Sprawdzanie ustawienia reflektorów | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
| Jazda próbna Sprawdzić stabilność jazdy, hałasy, wibracje i działanie wskaźników oraz przełączników. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
| Sprawdzić datę ważności pojemnika IMS (jeśli jest w wyposażeniu). | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
| Wymienić wkład filtra powietrza | Suchy | Co 40.000 km | ||||||||||
| Mokry | Co 20.000 km | |||||||||||
| Czyszczenie wkładu filtra powietrza | Tylko suchy | Co 20.000 km | ||||||||||
| Wymienić świece zapłonowe | Silnik K20A6 (normalne) | Co 40.000 km | ||||||||||
| Silnik K24A3 (irydowe) | Co 120.000 km | |||||||||||
| Sprawdzić luzy zaworowe | Co 40.000 km | |||||||||||
| Sprawdzić paski napędowe Sprawdzić pod względem pęknięć, uszkodzenia, zwichrowania i napięcia | l | l | l | l | l | |||||||
| Wymiana filtrów przeciwpyłkowych i przeciwkurzowych | Co 30.000 km lub 1 rok | |||||||||||
| Wymiana filtra paliwa | l | |||||||||||
| Sprawdzić obroty biegu jałowego | l | |||||||||||
| Wymiana oleju ręcznej skrzyni biegów (MTF) Użyć oleju do przekładni ręcznych Honda MTF | Co 60 000 km lub 4 lata | |||||||||||
| Wymiana oleju w automatycznej przekładni (ATF) Stosować płyn Honda ATF-Z1 | Po 60.000 km lub 4 latach, później co 40.000 km lub 2 lata | |||||||||||
| Wymiana płynu chłodzącego silnik Stosować oryginalny płyn Honda All Season Antifreeze/Coolant Type 2 | Po 200.000 km lub 10 latach, następnie co 100.000 km lub 5 lat. | |||||||||||
| Wymienić płyn hamulcowy Stosować tylko płyn hamulcowy DOT 3 lub DOT 4. Zalecany jest oryginalny płyn hamulcowy Honda. Sprawdzić poziom płynu hamulcowego między górnym i dolnym oznaczeniem na zbiorniku | Co 3 lata | |||||||||||
| Przegląd po wskazanym przebiegu lub okresie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej | km x 1.000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | ||
| miesiące | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
Wzrokowo sprawdzić następujące elementy:
| ||||||||||||
| Końcówki drążków kierowniczych, przekładnia kierownicza i osłony gumowe Sprawdzić nasmarowanie listwy zębatej i połączeń przekładni. Sprawdzić, czy występują uszkodzenia i wycieki smaru | Sprawdzić co 10.000 km lub 6 miesięcy. | |||||||||||
Elementy zawieszenia
| ||||||||||||
Osłony gumowe półosi napędowych
| ||||||||||||
| Sztywne i elastyczne przewody hamulcowe (łącznie z ABS) Sprawdzić pompę hamulcową, zawór proporcjonalny i modulator ABS oraz szczelność | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
| Poziom wszystkich płynów i ich jakość Sprawdzić poziom płynów i szczelność układów. W razie konieczności dolać płynu chłodzącego silnik , MTF, ATF, płynu hamulcowego, płynu układu wspomagania kierownicy, płynu do spryskiwaczy i wody destylowanej do akumulatora | ||||||||||||
| Układ wydechowy Sprawdzić, czy rura wydechowa i tłumik nie są uszkodzone i czy są szczelne | ||||||||||||
| Przewody paliwowe i ich połączenia Sprawdzić pewność połączeń, pęknięcia i uszkodzenia przewodów paliwowych. Dokręcić obluzowane połączenia i wymienić uszkodzone elementy | ||||||||||||
| Stan opon Sprawdzić ciśnienie, przebicia lub przecięcia i nieregularne zużycie bieżnika. | ||||||||||||