| Przegląd po wskazanym przebiegu lub okresie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej | km x 1.000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | ||
| miesiące | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
| Wymiana oleju silnikowego | Co 10.000 km lub 6 miesięcy | |||||||||||
| Wymiana filtra oleju silnikowego | Co 10.000 km lub 6 miesięcy | |||||||||||
| Wymiana wkładu filtra powietrza Stosować tabelę dla normalnych warunków eksploatacji z wyjątkiem jazdy w dużym zapyleniu | Co 20.000 km | |||||||||||
| Spuszczanie wody z filtra paliwa | l | l | l | l | l | |||||||
| Wymiana filtra paliwa | l | l | l | l | l | |||||||
Sprawdzić paski napędowe
| ||||||||||||
| Wymienić płyn chłodzący Stosować oryginalny wielosezonowy płyn do chłodnic Honda typ 2 | Po 100.000 km lub 5 latach, następnie co 60.000 km lub 3 lata. | |||||||||||
| Wymienić olej w ręcznej skrzyni biegów Stosować Honda MTF | Co 60 000 km lub 4 lata | |||||||||||
Sprawdzić przednie i tylne hamulce.
| Co 10.000 km lub 6 miesięcy | |||||||||||
Wymienić płyn hamulcowy
| Co 3 lata | |||||||||||
| Sprawdzić regulację hamulca postojowego Sprawdzić działanie hamulca postojowego | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
| Przegląd po wskazanym przebiegu lub okresie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej | km x 1.000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | ||
| miesiące | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
| Wymiana filtrów przeciwpyłkowych i przeciwkurzowych | Co 30.000 km lub 1 rok | |||||||||||
| Sprawdzić ustawienia świateł Sprawdzanie ustawienia reflektorów | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
| Jazda próbna (hałasy, stabilność, działanie wskaźników i przełączników) | ||||||||||||
| Sprawdzić datę ważności pojemnika IMS (jeśli jest w wyposażeniu). | ||||||||||||
Wzrokowo sprawdzić następujące elementy:
| ||||||||||||
| Końcówki drążków kierowniczych, przekładnia kierownicza i osłony gumowe Sprawdzić nasmarowanie listwy zębatej i połączeń przekładni. Sprawdzić osłony gumowe pod względem uszkodzenia i wycieków smaru | Co 10.000 km lub 6 miesięcy | |||||||||||
Elementy zawieszenia
| ||||||||||||
Osłony gumowe półosi napędowych
| ||||||||||||
| Sztywne i elastyczne przewody hamulcowe (łącznie z ABS lub VSA) Sprawdzić pompę hamulcową, zawór proporcjonalny, modulator ABS lub VSA i szczelność | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
| Poziom wszystkich płynów i ich jakość Sprawdzić poziom płynów i szczelność układów. W razie konieczności dolać płyn chłodzący, MTF , płyn hamulcowy, płyn układu wspomagania i płyn do spryskiwaczy | ||||||||||||
| Układ wydechowy Sprawdzić, czy osłona termiczna katalizatora, rura wydechowa i tłumik są szczelne, dokręcone i bez uszkodzeń. | ||||||||||||
| Przewody paliwowe i ich połączenia Sprawdzić pewność połączeń, pęknięcia i uszkodzenia przewodów paliwowych. Dokręcić poluzowane połączenia i wymienić uszkodzone elementy | ||||||||||||
| Stan opon | ||||||||||||