| DTC 11-3x (11-30 do 11-39, 11-3A do 11-3F): | Zwarcie z innym przewodem lub zmniejszony opór w obwodzie napełniacza poduszki powietrznej pasażera z przodu (RHD) |
Wymagane narzędzia specjalne
Symulator napełniacza SRS ( 07SAZ-TB4011A)
| 1. | Skasować pamięć kodów usterek (DTC). |
| 2. | Włączyć zapłon (II) i sprawdzić, czy kontrolka SRS włącza się na około 6 sekund, następnie gaśnie. Czy kontrolka SRS pozostaje zapalona i wskazywany jest kod DTC 11-3x? TAK - Przejść do 3. NIE - Usterka okresowa, układ obecnie jest sprawny. Przejść do usuwania usterek okresowych. Jeśli jest wskazywany inny kod DTC, należy przejść do tabeli usuwania usterek wg DTC, aby uzyskać szczegółowe wskazówki dotyczące procedury usuwania usterki. |
| 3. | Wyłączyć zapłon. Odłączyć ujemny przewód akumulatora i odczekać 3 minuty. |
| 4. | Rozłączyć złączkę 2-stykową (A) poduszki powietrznej pasażera z przodu od wiązki przewodów deski rozdzielczej.
|
| 5. | Podłączyć symulator napełniacza SRS (złączka 2 W) i przewód symulatora C do wiązki przewodów deski rozdzielczej. |
| 6. | Ponownie podłączyć ujemny przewód do akumulatora. |
| 7. | Skasować pamięć kodów usterek (DTC). |
| 8. | Odczytać kod DTC. Czy jest wskazywany DTC 11-3x? TAK - Przejść do 9. NIE - Zwarcie w obwodzie napełniacza poduszki powietrznej pasażera z przodu; wymienić poduszkę powietrzną pasażera z przodu.n |
| 9. | Wyłączyć zapłon. Odłączyć ujemny przewód akumulatora i odczekać 3 minuty. |
| 10. | Rozłączyć złączkę A modułu SRS (28-stykową) od modułu SRS.
|
| 11. | Odłączyć symulator napełniacza SRS od przewodu symulatora SRS. |
| 12. | Podłączyć zworę SRS (070AZ-SAA0100) do styków nr 7 i nr 8 złączki A (28-stykowej) modułu SRS. |
| 13. | Sprawdzić opór między stykami przewodu symulatora SRS. Obwód powinien być otwarty lub opór powinien wynosić przynajmniej 1 MW.
Czy opór ma wymaganą wartość? TAK - Wymienić moduł SRS.n NIE - Wymienić wiązkę przewodów deski rozdzielczej.n |