UWAGA: Nominalne napięcie akumulatora wynosi 12 V.
| Numer styku ECM | Kolor przewodu | Nazwa styku | Opis |
|---|---|---|---|
| 1 | RED/BLK | INJ3+ (WTRYSKIWACZ NR 3, STRONA +) | Steruje wtryskiwaczem nr 3 |
| 2 | WHT/RED | INJ2+ (WTRYSKIWACZ NR 2, STRONA +) | Steruje wtryskiwaczem nr 2 |
| 3 | YEL/RED | IMRCVCC (NAPIĘCIE ODNIESIENIA CZUJNIKA) | Dostarcza napięcie czujnika |
| 8 | YEL/BLU | MAFVCC (NAPIĘCIE ODNIESIENIA CZUJNIKA) | Dostarcza napięcie czujnika |
| 9 | YEL/GRN | RPSVCC (NAPIĘCIE ODNIESIENIA CZUJNIKA) | Dostarcza napięcie czujnika |
| 11 | GRN | IAT2/MAPSG (MASA CZUJNIKA) | Masa czujnika |
| 14 | YEL | CMPSG (MASA CZUJNIKA) | Masa czujnika |
| 16 | WHT | IMRCP (CZUJNIK POŁOŻENIA ZAWORU STEROWANIA ZMIENNĄ DŁUGOŚCIĄ KOLEKTORA SSĄCEGO (IMRC)) | Wykrywa sygnał czujnika położenia zaworu IMRC |
| 17 | RED/YEL | IAT2 (CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA DOLOTOWEGO (IAT) 2) | Wykrywa sygnał 2. czujnika temperatury powietrza dolotowego (w czujniku MAP) |
| 25 | BLK | INJ1+ (WTRYSKIWACZ NR 1, STRONA +) | Steruje wtryskiwaczem nr 1 |
| 26 | GRN | INJ4+ (WTRYSKIWACZ NR 4, STRONA +) | Steruje wtryskiwaczem nr 4 |
| 29 | YEL/GRN (GRN)* | CMPVCC (NAPIĘCIE ODNIESIENIA CZUJNIKA) | Dostarcza napięcie czujnika |
| 30 | PNK | VSSVCC (NAPIĘCIE ODNIESIENIA CZUJNIKA) | Dostarcza napięcie czujnika |
| 33 | YEL/RED | IAT2/MAPVCC (NAPIĘCIE ODNIESIENIA CZUJNIKA) | Dostarcza napięcie czujnika |
| 34* | GRN/WHT | CMPSHILD (EKRANOWANIE CZUJNIKA POŁOŻENIA WAŁKA ROZRZĄDU (CMP)) | Masa ekranowania |
| 35 | WHT/BLU | ALTL (SYGNAŁ L ALTERNATORA) | Wykrywa sygnał L alternatora |
| 37 | WHT/BLK | PTCMON (MONITOR PODGRZEWACZA PALIWA) | Wykrywa działanie podgrzewacza paliwa |
| 40 | RED | RPS (CZUJNIK CIŚNIENIA W LISTWIE PALIWOWEJ (FRP)) | Wykrywa sygnał czujnika FRP |
| 48 | PNK | EGR (ZAWÓR RECYRKULACJI SPALIN (EGR)) | Steruje zaworem EGR |
| 49 | RED | INJ2- (WTRYSKIWACZ NR 2, STRONA -) | Steruje wtryskiwaczem nr 2 |
| 50 | YEL | INJ4- (WTRYSKIWACZ NR 4, STRONA -) | Steruje wtryskiwaczem nr 4 |
| 54 | GRN/BLK | VSSSG (MASA CZUJNIKA) | Masa czujnika |
| 56 | GRN/BLK | ECTSG (MASA CZUJNIKA) | Masa czujnika |
| *: | Wersja 2005 |
UWAGA: Nominalne napięcie akumulatora wynosi 12 V.
| Numer styku ECM | Kolor przewodu | Nazwa styku | Opis |
|---|---|---|---|
| 57 | GRN/WHT | IMRCSG (MASA CZUJNIKA) | Masa czujnika |
| 60 | BLK (BLU)* | CMP (CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁKA ROZRZĄDU (CMP)) | Wykrywa sygnał czujnika CMP |
| 63 | WHT/BLU | TFSG (MASA CZUJNIKA) | Masa czujnika |
| 64 | YEL/RED | TF (CZUJNIK TEMPERATURY PALIWA) | Wykrywa sygnał czujnika temperatury paliwa |
| 67 | RED/WHT | ECT (CZUJNIK TEMPERATURY PŁYNU CHŁODZĄCEGO SILNIKA (ECT)) | Wykrywa sygnał czujnika ECT |
| 69 | BLK/WHT | MAFSG (MASA CZUJNIKA) | Masa czujnika |
| 73 | BLU | INJ3- (WTRYSKIWACZ NR 3, STRONA -) | Steruje wtryskiwaczem nr 3 |
| 74 | BRN | INJ1- (WTRYSKIWACZ NR 1, STRONA -) | Steruje wtryskiwaczem nr 1 |
| 78 | WHT/BLK | T/CSOL (ELEKTROZAWÓR STERUJĄCY CIŚNIENIEM DOŁADOWANIA TURBOSPRĘŻARKI) | Steruje elektrozaworem sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki |
| 79 | RED/BLU | M-PROP (ZAWÓR STERUJĄCY CIŚNIENIEM W LISTWIE PALIWOWEJ) | Steruje zaworem sterującym ciśnieniem w listwie paliwowej |
| 80 | WHT/GRN | ALTC (STEROWANIE ALTERNATOREM) | Przesyła sygnał sterujący pracą alternatora |
| 81 | WHT/RED | IMRCS (ELEKTROZAWÓR STERUJĄCY ZMIENNĄ DŁUGOŚCIĄ KOLEKTORA SSĄCEGO IMRC) | Wykrywa elektrozawór IMRC |
| 84 | BLU/WHT | VSS (CZUJNIK SZYBKOŚCI JAZDY (VSS)) | Wykrywa sygnał VSS |
| 88 | BLU/RED | IAT1 (CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA DOLOTOWEGO (IAT)1) | Wykrywa sygnał 1. czujnika temperatury powietrza dolotowego (w czujniku MAF) |
| 89 | GRN/RED | MAP (CZUJNIK CIŚNIENIA BEZWZGLĘDNEGO W KOLEKTORZE SSĄCYM (MAP)) | Wykrywa sygnał czujnika MAP |
| 90 | YEL | MAF (MASOWY CZUJNIK PRZEPŁYWU POWIETRZA MAF) | Wykrywa sygnał czujnika MAF |
| 91 | GRN/YEL | RPSSG (MASA CZUJNIKA) | Masa czujnika |
| 92 | BLK | CKP+ (CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU KORBOWEGO, STRONA+) | Wykrywa sygnał czujnika CKP |
| 93 | WHT | CKP- (CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU KORBOWEGO, STRONA-) | Wykrywa sygnał czujnika CKP |
| 94 | LT GRN | CKPSHLD (EKRANOWANIE CZUJNIKA POŁOŻENIA WAŁU KORBOWEGO (CKP)) | Masa ekranowania |
| *: | Wersja 2005 |
UWAGA: Nominalne napięcie akumulatora wynosi 12 V.
| Numer styku ECM | Kolor przewodu | Nazwa styku | Opis |
|---|---|---|---|
| 1 | YEL/BLK | IGP1 (ZASILANIE) | Źródło zasilania obwodu ECM |
| 2 | BLK | PG1 (MASA ZASILANIA) | Masa obwodu ECM |
| 3 | YEL/BLK | IGP2 (ZASILANIE) | Źródło zasilania obwodu ECM |
| 4 | BLK | PG2 (MASA ZASILANIA) | Masa obwodu ECM |
| 5 | YEL/BLK | IGP3 (ZASILANIE) | Źródło zasilania obwodu ECM |
| 6 | BLK | PG3 (MASA ZASILANIA) | Masa obwodu ECM |
| 7 | RED/WHT | WEN (SYGNAŁ AKTYWACJI ZAPISU) | Wykrywa sygnał aktywacji zapisu |
| 9 | WHT/BLU | APSB (CZUJNIK B POŁOŻENIA PEDAŁU PRZYSPIESZENIA (APP)) | Wykrywa sygnał czujnika B APP |
| 11 | WHT/BLK | APSSG2 (MASA CZUJNIKA) | Masa czujnika |
| 12 | BLK | APSSG1 (MASA CZUJNIKA) | Masa czujnika |
| 13 | YEL/RED | APSVCC2 (NAPIĘCIE ODNIESIENIA CZUJNIKA) | Dostarcza napięcie czujnika |
| 14 | RED/BLK | APSVCC1 (NAPIĘCIE ODNIESIENIA CZUJNIKA) | Dostarcza napięcie czujnika |
| 16 | BLU/WHT | VSSOUT (SYGNAŁ WYJŚCIOWY CZUJNIKA SZYBKOŚCI JAZDY (VSS)) | Przesyła sygnały czujnika szybkości jazdy |
| 18 | BLU | NEP (IMPULS PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SILNIKA) | Wysyła impuls prędkości obrotowej silnika |
| 19 | GRN/YEL | MRLY (PRZEKAŹNIK GŁÓWNY PGM-FI) | Steruje 1. przekaźnikiem głównym PGM-FI. Źródło zasilania pamięci DTC |
| 20 | BRN | SCS (SYGNAŁ ZŁĄCZA SERWISOWEGO) | Wykrywa sygnał złącza serwisowego |
| 21 | GRN/BLK | ELDGND (MASA CZUJNIKA OBCIĄŻENIA ELEKTRYCZNEGO (ELD)) | Masa czujnika ELD |
| 22 | BRN | APSA (CZUJNIK A POŁOŻENIA PEDAŁU PRZYSPIESZENIA (APP)) | Wykrywa sygnał czujnika A APP |
| 23 | GRN/RED | ELD (CZUJNIK OBCIĄŻENIA ELEKTRYCZNEGO (ELD)) | Wykrywa sygnał ELD |
| 27 | YEL/BLK | IG2 (SYGNAŁ ZAPŁONU) | Wykrywa sygnał zapłonu |
| 28 | LT BLU | CLSWOFF (CZUJNIK B POŁOŻENIA PEDAŁU SPRZĘGŁA) | Wykrywa sygnał czujnika B położenia pedału sprzęgła |
| 29 | BLK | GCUGND (MASA MODUŁU STERUJĄCEGO ŚWIECAMI ŻAROWYMI) | Masa dla modułu sterującego świecami żarowymi |
UWAGA: Nominalne napięcie akumulatora wynosi 12 V.
| Numer styku ECM | Kolor przewodu | Nazwa styku | Opis |
|---|---|---|---|
| 30 | RED/BLU | IMMOBI (IMMOBILIZER) | Wysyła i odbiera sygnały immobilizera |
| 31 | LT BLU | LINIA K | Wysyła i odbiera sygnały HDS |
| 33 | YEL/BLU | GLOW WARN (KONTROLKA ŚWIEC ŻAROWYCH) | Steruje kontrolką świec żarowych |
| 35 | BLK/YEL | IG1 (SYGNAŁ ZAPŁONU) | Wykrywa sygnał zapłonu |
| 36 | BRN | BKSWNC (CZUJNIK B POŁOŻENIA PEDAŁU HAMULCA) | Wykrywa sygnał czujnika B położenia pedału hamulca |
| 38 | GRN/BLK | BKSWNO (CZUJNIK A POŁOŻENIA PEDAŁU HAMULCA) | Wykrywa sygnał czujnika A położenia pedału hamulca |
| 40 | RED | CLSW (CZUJNIK A POŁOŻENIA PEDAŁU SPRZĘGŁA) | Wykrywa sygnał czujnika A położenia pedału sprzęgła |
| 41 | GRN | PTCRLY (PRZEKAŹNIK PODGRZEWACZA PALIWA) | Steruje przekaźnikiem podgrzewacza paliwa |
| 45 | RED | ACC (PRZEKAŹNIK SPRZĘGŁA A/C) | Steruje przekaźnikiem sprzęgła A/C |
| 46 | BLU/YEL | GTS (SYGNAŁ MODUŁU STERUJĄCEGO ŚWIECAMI ŻAROWYMI) | Wykrywa sygnał modułu sterującego świecami żarowymi |
| 47 | WHT | CANH (SYGNAŁ WYSOKI KOMUNIKACJI SIECI CAN) | Wysyła sygnał komunikacji |
| 48 | RED | CANL (SYGNAŁ NISKI KOMUNIKACJI SIECI CAN) | Wysyła sygnał komunikacji |
| 49 | GRN/BLK | CANL (EKRAN SYGNAŁU KOMUNIKACJI CAN) | Masa ekranowania |
| 52 | BLU/BLK | GRLY (MODUŁ STERUJĄCY ŚWIECAMI ŻAROWYMI) | Steruje modułem sterującym świecami żarowymi |