| ||||
| a. | Producent, marka i typ samochodu | |||
| JHM: | HONDA MOTOR CO., LTD. Samochód osobowy HONDA | |||
| b. | Typ nadwozia i rodzaj silnika | |||
| CM1: | ACCORD TOURER/K20A6 | |||
| CM2: | ACCORD TOURER/K24A3 | |||
| c. | Nadwozie i typ skrzyni biegów | |||
| 7: 5-drzwiowy Wagon/ręczna skrzynia 5-biegowa, ręczna skrzynia 6-biegowa | ||||
| 8: 5-drzwiowy Wagon/automatyczna przekładnia 5-biegowa | ||||
| d. | Wersja wyposażenia samochodu (Seria) | |||
| 1: | 2,0 Comfort | |||
| 2: | 2,0 Comfort z systemem nawigacji | |||
| 3: | 2,0 Sport, 2,4 Type S | |||
| 4: | 2,0 Sport, 2,4 Type S z systemem nawigacji | |||
| 5: | 2,0 Sport | |||
| 6: | 2,0 Sport z systemem nawigacji | |||
| 7: | 2,0 Executive, 2,4 Executive | |||
| 8: | 2,0 Executive z systemem nawigacji, 2,4 Executive z systemem nawigacji | |||
| e. | Cyfra kontrolna | |||
| f. | Rok modelowy | |||
| 3: 2003 4: 2004 5: 2005 | ||||
| g. | Kod producenta | |||
| C: Fabryka Saitama w Japonii | ||||
| h. | Numer seryjny | |||
| ||
| a. | Typ silnika | |
| K20A6: | Silnik 2,0 l SOHC i-VTEC z wielopunktowym sekwencyjnym wtryskiem paliwa | |
| K24A3: | Silnik 2,4 l DOHC i-VTEC z wielopunktowym sekwencyjnym wtryskiem paliwa | |
| b. | Numer seryjny | |
| ||
| a. | Typ skrzyni biegów | |
| GYL3: | Ręczna skrzynia 5-biegowa | |
| GZT5: | Ręczna skrzynia 6-biegowa | |
| MCTA: | Automatyczna przekładnia 5-biegowa | |
| b. | Numer seryjny | |
| KOD TERYTORIALNY | NAZWA WYPOSAŻENIA | TYP SILNIKA | TYP SKRZYNI BIEGÓW | NAZWA PRODUCENTA |
| KE | 2,0 Comfort | K20A6 | 5MT | HONDA MOTOR CO., LTD. |
| 5AT | ||||
| 2,0 Executive | 5MT | |||
| 5AT | ||||
| 2,4 Type S | K24A3 | 6MT | ||
| 2,4 Executive | 6MT | |||
| 5AT | ||||
| KG | 2,0 Comfort | K20A6 | 5MT | |
| 5AT | ||||
| 2,0 Sport | 5MT | |||
| 5AT | ||||
| 2,0 Executive | 5MT | |||
| 5AT | ||||
| 2,4 Type S | K24A3 | 6MT | ||
| 5AT | ||||
| 2,4 Executive | 6MT | |||
| 5AT |