| ABS | System hamulcowy ABS |
| A/C | Klimatyzacja, klimatyzator |
| ACL | Filtr powietrza |
| A/F | Skład mieszanki paliwo/powietrze |
| ALR | Automatyczna blokada mechanizmu zwijającego |
| ALT | Alternator |
| AMP | Amper(y) |
| ANT | Antena |
| API | Amerykański Instytut Petrochemiczny |
| APP | Położenie pedału przyspieszenia |
| APPROX. | W przybliżeniu |
| ASSY | Zespół |
| A/T | Przekładnia automatyczna |
| ATDC | Po górnym martwym położeniu |
| ATF | Olej do automatycznej przekładni |
| ATT | Mocowanie |
| AUTO | Automatyczny |
| AUX | Pomocniczy |
| BARO | Atmosferyczny |
| BAT | Akumulator |
| BDC | Dolne martwe położenie |
| BTDC | Przed górnym martwym położeniem |
| CARB | Gaźnik |
| CAT lub CATA | Katalizator spalin |
| CD | Płyta CD |
| CHG | Ładowanie |
| CKF | Zmiany prędkości wału korbowego |
| CKP | Położenie wału korbowego |
| CLV | Obciążenie obliczeniowe |
| CMP | Położenie wałka rozrządu |
| CO | Tlenek węgla |
| COMP | Kompletny |
| CPB | Ciśnienie podtrzymania sprzęgła |
| CPC | Sterowanie ciśnieniem sprzęgła |
| CPU | Jednostka centralna komputera |
| CVT | Automatyczna skrzynia biegów o bezstopniowej zmianie przełożenia |
| CYL | Cylinder |
| CYP | Położenie cylindra |
| DIFF | Mechanizm różnicowy |
| DLC | Złącze serwisowe DLC |
| DOHC | Podwójny górny wałek rozrządu |
| DOT | Departament Transportu |
| DPI | Wtrysk dwupunktowy |
| DPSF | Płyn układu dwóch pomp |
| DTC | Kod usterki |
| EBD | Elektroniczny rozdział sił hamowania |
| ECM | Moduł sterujący silnika |
| ECT | Temperatura cieczy chłodzącej silnika |
| EGR | Recyrkulacja spalin |
| ELD | Czujnik obciążenia elektrycznego |
| EPR | Regulator ciśnienia parownika |
| EPS | Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego |
| EVAP | Opary paliwa |
| EX | Wydech |
| F | Przód |
| FIA | Powietrzny wtrysk paliwa |
| FL | Przedni lewy |
| FP | Pompa paliwa |
| FR | Przedni prawy |
| FRP | Ciśnienie w listwie paliwowej |
| FSR | Przekaźnik bezpieczeństwa |
| FWD | Napęd przedni |
| GAL | Galon |
| GND | Masa |
| GPS | Satelitarny system nawigacyjny |
| H/B | Hatchback |
| HBA | Hydrauliczne wspomaganie układu hamulcowego |
| HC | Węglowodory |
| HDS | System diagnostyczny Honda |
| HID | Wyładowanie o wysokim natężeniu |
| HO2S | Podgrzewany czujnik tlenu |
| HVAC | Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja |
| IAB | Układ dodatkowego powietrza wtryskiwaczy |
| IAC | Sterowanie powietrzem biegu jałowego |
| IACV | Zawór powietrza biegu jałowego |
| IAR | Rezonator powietrza dolotowego |
| IAT | Temperatura powietrza dolotowego |
| ICM | Moduł sterowania zapłonem |
| ID | Identyfikacja |
| ID lub I.D. | Średnica wewnętrzna |
| IG lub IGN | Zapłon |
| IMA | Regulator składu mieszanki biegu jałowego |
| Zintegrowane wspomaganie silnika | |
| IMMOBI. | Immobilizer |
| IMRC | Sterowanie długością kolektora ssącego |
| IN | Ssanie |
| INJ | Wtrysk |
| INT | Przerywany |
| IQA | Regulacja dawki paliwa (Diesel) |
| KS | Czujnik spalania stukowego |
| L | Lewy |
| L/C | Sprzęgło blokady |
| LCD | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny |
| LED | Dioda świecąca |
| LEV | Pojazd o niskiej emisji spalin |
| LF | Lewy przedni |
| LH | Uchwyt lewy |
| LHD | Kierownica po lewej stronie |
| LR | Lewy tylny |
| LSD | Mechanizm różnicowy o podwyższonym tarciu wewnętrznym |
| L4 | Układ silnika - rzędowy 4-cylindrowy |
| MAF | Czujnik masowego przepływu powietrza |
| MAP | Bezwzględne ciśnienie w kolektorze ssącym |
| MAX. | Maksimum |
| MBS | Układ hamowania wałka głównego |
| MCK | Kontrola silnika |
| MCU | Moduł sterujący momentem |
| MICS | Zespolony multipleksowy układ sterujący |
| MICU | Zespolony multipleksowy moduł sterujący |
| MIL | Lampka kontrolna silnika |
| MIN. | Minimum |
| MPI | Wtrysk wielopunktowy |
| MTF | Olej przekładniowy do skrzyni ręcznej |
| M/S | Sterowanie ręczne |
| M/T | Ręczna skrzynia biegów |
| NOx | Tlenki azotu |
| OBD | Diagnostyka pokładowa |
| O2S | Czujnik tlenu |
| OD lub O.D. | Średnica zewnętrzna |
| OPDS | Układ wykrywania pozycji pasażera |
| PAIR | Doładowanie dynamiczne |
| PCM | Moduł sterujący układu napędowego |
| PCV | Wymuszone odpowietrzanie skrzyni korbowej |
| Zawór proporcjonalny | |
| PDU | Zespół napędu mechanicznego |
| PGM-FI | Programowany wtrysk paliwa |
| PGM-IG | Programowany zapłon |
| PH | Wysokie ciśnienie |
| PL | Lampka sygnalizacyjna lub niskie ciśnienie |
| PMR | Przekaźnik silnika pompy |
| P/N | Numer części (katalogowy) |
| PRI | Podstawowy |
| P/S | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |
| PSF | Płyn układu wspomagania kierownicy |
| PSP | Ciśnienie wspomagania układu kierowniczego |
| PSW | Wyłącznik ciśnieniowy |
| Qty | Ilość |
| R | Prawy |
| REF | Odniesienie |
| RH | Uchwyt prawy |
| RHD | Kierownica po prawej stronie |
| RL | Tylny lewy |
| RON | Liczba oktanowa oznaczona metodą badawczą |
| RR | Tylny prawy |
| SAE | Stowarzyszenie Inżynierów Samochodowych |
| SCS | Sygnał złącza serwisowego SCS |
| SEC | Drugi, dodatkowy |
| SOHC | Pojedynczy górny wałek rozrządu |
| SOL | Elektrozawór |
| SPEC | Dane techniczne |
| S/R | Dach słoneczny |
| SRS | Dodatkowy układ bezpieczeństwa |
| STD | Wartość nominalna |
| SW | Przełącznik |
| T | Moment obrotowy |
| TB | Obudowa przepustnicy |
| T/B | Pasek rozrządu |
| TC | Przekładnia hydrokinetyczna |
| TCM | Moduł sterujący automatycznej przekładni (A/T) - komputer |
| TCS | Układ kontroli trakcji |
| TDC | Górne martwe położenie |
| TFT | Tranzystor cienkowarstwowy |
| T/N | Numer narzędzia |
| TP | Położenie przepustnicy |
| TWC | Trójdrożny katalizator spalin |
| VC | Sprzęgło lepkościowe |
| VIN | Numer identyfikacyjny pojazdu |
| VSS | Czujnik szybkości jazdy |
| VTEC | Układ zmiennych faz rozrządu i elektroniczne sterowanie wzniosem zaworów |
| VVIS | System o zmiennej pojemności układu dolotowego |
| V6 | Układ V sześciu cylindrów (silnik) |
| W | Z |
| W/O | Bez |
| WOT | Pełne otwarcie przepustnicy |
| 2WD | Napęd na 2 koła |
| 4WD | Napęd na 4 koła |
| 4AT | Automatyczna przekładnia 4-biegowa |
| 5AT | Automatyczna przekładnia 5-biegowa |
| 5MT | Ręczna skrzynia 5-biegowa |
| 6MT | Ręczna skrzynia 6-biegowa |
| P | Położenie P |
| R | Bieg wsteczny |
| N | Położenie neutralne |
| D4 | Jazda do przodu (w zakresie od 1. do 4. biegu) |
| D3 | Jazda do przodu (w zakresie od 1. do 3. biegu) |
| D | Jazda do przodu |
| M | Tryb ręczny |
| S | Drugi |
| L | Niski |
| O/D | Nadbieg |
| 1ST | Niski (bieg) |
| 2ND | Drugi (bieg) |
| 3RD | Trzeci (bieg) |
| 4TH | Czwarty (bieg) |
| 5TH | Piąty (bieg) |
| 6TH | Szósty (bieg) |