| ||||
| a. | Producent, marka i typ samochodu | |||
| JHM: | HONDA MOTOR CO., LTD. Samochód osobowy HONDA | |||
| b. | Typ nadwozia i rodzaj silnika | |||
| CL7: | ACCORD/K20A6 | |||
| CL9: | ACCORD/K20A6 | |||
| c. | Nadwozie i typ skrzyni biegów | |||
| 5: 4-drzwiowy Sedan/Ręczna skrzynia 5-biegowa, Ręczna skrzynia 6-biegowa | ||||
| 6: 4-drzwiowy Sedan/Automatyczna przekładnia 5-biegowa | ||||
| d. | Wersja wyposażenia samochodu (Seria) | |||
| 1: | Econo | |||
| 2: | 2,0 Comfort | |||
| 3: | 2,0 Comfort z systemem nawigacji, 2,4 | |||
| 4: | 2,0 Sport, 2,4 Type S | |||
| 5: | 2,0 Sport z systemem nawigacji, 2,4 Type S z systemem nawigacji | |||
| 8: | 2,0 Executive, 2,4 Executive | |||
| 9: | 2,0 Executive z systemem nawigacji, 2,4 Executive z systemem nawigacji | |||
| e. | Cyfra kontrolna | |||
| f. | Rok modelowy | |||
| 3: 2003 4: 2004 5: 2005 | ||||
| g. | Kod producenta | |||
| C: Fabryka Saitama w Japonii | ||||
| h. | Numer seryjny | |||
| ||
| a. | Typ silnika | |
| K20A6: | Silnik 2,0 l SOHC i-VTEC z wielopunktowym sekwencyjnym wtryskiem paliwa | |
| K24A3: | Silnik 2,4 l DOHC i-VTEC z wielopunktowym sekwencyjnym wtryskiem paliwa | |
| b. | Numer seryjny | |
| K20A6: | 3400001 (wersja KB) | |
| ||
| a. | Typ skrzyni biegów | |
| ARK5: | Ręczna skrzynia 5-biegowa | |
| ARK7: | Ręczna skrzynia 5-biegowa | |
| AST5: | Ręczna skrzynia 6-biegowa | |
| MCLA: | Automatyczna przekładnia 5-biegowa | |
| b. | Numer seryjny | |
| KOD TERYTORIALNY | NAZWA WYPOSAŻENIA | TYP SILNIKA | TYP SKRZYNI BIEGÓW | NAZWA PRODUCENTA |
|---|---|---|---|---|
| KE | Econo | K20A6 | 5MT | HONDA MOTOR CO., LTD. |
| 2,0 Comfort | 5MT | |||
| 5AT | ||||
| 2,0 Sport | 5MT | |||
| 5AT | ||||
| 2,0 Executive | 5MT | |||
| 5AT | ||||
| 2,4 Type S | K24A3 | 6MT | ||
| 2,4 Executive | 6MT | |||
| 5AT | ||||
| KG | 2,0 Comfort | K20A6 | 5MT | |
| 5AT | ||||
| 2,0 Sport wersja dla Ameryki Północnej i Południowej | 5MT | |||
| 5AT | ||||
| 2,0 Sport z HID (wersja 2005) | 5MT | |||
| 5AT | ||||
| 2,0 Executive (wersja 2005) | 5MT | |||
| 5AT | ||||
| 2,4 Type S | K24A3 | 6MT | ||
| 5AT | ||||
| 2,4 Type S z HID (wersja 2005) | 6MT | |||
| 5AT | ||||
| 2,4 Executive | 6MT | |||
| 5AT | ||||
| KB | 2,0 Comfort | K20A6 | 5AT | |
| KQ | 2,4 | K24A3 | 6MT | |
| 5AT | ||||
| 2,4 Executive | 6MT | |||
| 5AT |