| DTC 21-1x (21-10 do 21-19, 21-1A do 21-1F): | |
| DTC 21-2x (21-20 do 21-29, 21-2A do 21-2F): | |
Wymagane narzędzia specjalne
Symulator napełniacza SRS ( 07SAZ-TB4011A)
| 1. | Skasować pamięć kodów usterek (DTC). |
| 2. | Włączyć zapłon (II) i sprawdzić, czy kontrolka SRS włącza się na około 6 sekund, następnie gaśnie. Czy kontrolka SRS pozostaje zapalona i wskazywany jest kod DTC 21-1x lub 21-2x? TAK - Przejść do 3. NIE - Usterka okresowa, układ obecnie jest sprawny. Przejść do usuwania usterek okresowych. Jeśli jest wskazywany inny kod DTC, należy przejść do tabeli usuwania usterek wg DTC, aby uzyskać szczegółowe wskazówki dotyczące procedury usuwania usterki. |
| 3. | Wyłączyć zapłon. Odłączyć ujemny przewód akumulatora i odczekać 3 minuty. |
| 4. | Odłączyć złączkę 4-stykową (A) napinacza lewego pasa bezpieczeństwa od podłogowej wiązki przewodów.
|
| 5. | Podłączyć symulator napełniacza SRS (złączki 2 W) i przewód symulatora F do podłogowej wiązki przewodów. |
| 6. | Ponownie podłączyć ujemny przewód do akumulatora. |
| 7. | Skasować pamięć kodów usterek (DTC). |
| 8. | Odczytać kod DTC. Czy jest wskazywany DTC 21-1x lub 21-2x? TAK - Przejść do 9. NIE - Przerwa lub zwiększony opór w obwodzie napinacza lewego pasa bezpieczeństwa; wymienić lewy pas bezpieczeństwa.n |
| 9. | Wyłączyć zapłon. Odłączyć ujemny przewód akumulatora i odczekać 3 minuty. |
| 10. | Odłączyć złączkę 4-stykową (A) napinacza prawego pasa bezpieczeństwa.
|
| 11. | Odłączyć złączkę B modułu SRS (28-stykową) od modułu SRS. Nie odłączać przewodu symulatora od podłogowej wiązki przewodów.
|
| 12. | Sprawdzić opór między stykiem nr 1 a stykiem nr 2 złączki B modułu SRS (28-stykowej). Opór powinien wynosić 2,0-3,0 W.
Czy opór ma wymaganą wartość? TAK - Wadliwy moduł SRS lub słaby kontakt między złączką B (28-stykową) modułu SRS a modułem SRS. Sprawdzić połączenie; jeśli połączenie jest poprawne, wymienić moduł SRS.n NIE - Przerwa lub zwiększony opór w podłogowej wiązce przewodów; wymienić podłogową wiązkę przewodów.n |