| Element | Wielkość mierzona | Zastrzeżenia | Wartość nominalna lub nowa | Wartość dopuszczalna |
|---|---|---|---|---|
| Olej przekładniowy | PojemnośćStosować Honda MTF | Wymiana oleju | 2,2 l | |
| Naprawa | 2,5 l | |||
| Wałek główny | Luz osiowy | 0,14-0,21 mm | Wyregulować | |
| Średnica powierzchni pod łożysko prowadzące | 19,967-19,980 mm | 19,91 mm | ||
| Średnica tulei dystansowej kół 4. i 5. biegu | 35,987-36,000 mm | 35,93 mm | ||
| Średnica na łożysko kulkowe (po stronie obudowy sprzęgła) | 28,002-28,015 mm | 27,95 mm | ||
| Średnica powierzchni styczności łożyska igiełkowego | 41,984-42,000 mm | 41,93 mm | ||
| Średnica tulei dystansowej | 32,987-33,000 mm | 32,93 mm | ||
| Średnica na łożysko kulkowe (po stronie obudowy skrzyni biegów) | 30,987-31,000 mm | 30,93 mm | ||
| Bicie | maks. 0,02 mm | 0,05 mm | ||
| Koło 3. biegu wałka głównego | Średnica wewnętrzna | 47,009-47,025 mm | 47,08 mm | |
| Luz osiowy | 0,06-0,19 mm | 0,3 mm | ||
| Grubość | 23,89-23,97 mm | 23,8 mm | ||
| Koła 4. i 5. biegu wałka głównego | Średnica wewnętrzna | 47,009-47,025 mm | 47,08 mm | |
| Luz osiowy | 0,06-0,19 mm | 0,3 mm | ||
| Grubość | 22,39-22,47 mm | 22,3 mm | ||
| Wałek napędowy | Średnica powierzchni styczności łożyska igiełkowego (po stronie obudowy sprzęgła) | 43,974-43,990 mm | 43,92 mm | |
| Średnica powierzchni styczności tulei dystansowej | 42,975-42,991 mm | 42,92 mm | ||
| Średnica powierzchni styczności łożyska kulkowego (po stronie obudowy skrzyni biegów) | 30,002-30,015 mm | 29,95 mm | ||
| Średnica koła biegu wstecznego wałka napędowego | 45,934-45,950 mm | 45,88 mm | ||
| Bicie | maks. 0,02 mm | 0,05 mm | ||
| Luz pierścień oporowy 35 mm - wewnętrzna bieżnia łożyska | 0,04-0,10 mm | Wyregulować | ||
| Koło zębate 1. biegu wałka napędowego | Średnica wewnętrzna | 57,010-57,029 mm | 57,08 mm | |
| Luz osiowy | 0,04-0,17 mm | 0,28 mm | ||
| Grubość | 22,91-22,99 mm | 22,86 mm | ||
| Koło zębate 2. biegu wałka napędowego | Średnica wewnętrzna | 57,010-57,029 mm | 57,08 mm | |
| Luz osiowy | 0,04-0,17 mm | 0,28 mm | ||
| Grubość | 22,91-22,99 mm | 22,86 mm | ||
| Koło biegu wstecznego wałka napędowego | Średnica wewnętrzna | 45,970-45,988 mm | 46,04 mm | |
| Średnica zewnętrzna | 51,987-52,000 mm | 51,93 mm | ||
| Długość | 23,03-23,08 mm | ——— | ||
| Tuleja dystansowa 2. biegu wałka napędowego | Średnica wewnętrzna | 42,990-43,000 mm | 43,05 mm | |
| Średnica zewnętrzna | 51,989-52,000 mm | 51,94 mm | ||
| Długość | 23,03-23,08 mm | ——— | ||
| Element | Wielkość mierzona | Zastrzeżenia | Wartość nominalna lub nowa | Wartość dopuszczalna |
|---|---|---|---|---|
| Tuleja dystansowa 4. i 5. biegu wałka głównego | Średnica wewnętrzna | 36,002-36,012 mm | 36,06 mm | |
| Średnica zewnętrzna | 41,989-42,000 mm | 41,94 mm | ||
| Długość
| A | 49,95-50,05 mm | ——— | |
| B | 22,53-22,58 mm | ——— | ||
| Tuleja dystansowa wałka głównego | Średnica wewnętrzna | 33,01-33,10 mm | 33,06 mm | |
| Średnica zewnętrzna | 38,989-39,000 mm | 38,94 mm | ||
| Długość | 21,95-22,05 mm | ——— | ||
| Wałek biegu wstecznego | Średnica zewnętrzna | 19,989-20,000 mm | 19,93 mm | |
| Koło napędowe/napędzane biegu wstecznego | Średnica wewnętrzna | 25,007-25,020 mm | 25,07 mm | |
| Pierścień synchronizatora 3./4. biegu | Luz koło zębate - synchronizator | Synchronizator dociśnięty | 0,70-1,49 mm | 0,4 mm |
| Pierścień synchronizatora 5. biegu | Luz koło zębate - synchronizator | Synchronizator dociśnięty | 0,73-1,44 mm | 0,4 mm |
| Stożkowy synchronizator potrójny 1./2. biegu | Luz synchronizator zewnętrzny - synchronizator stożkowy | Synchronizator dociśnięty | 0,70-1,19 mm | 0,3 mm |
| Luz synchronizator stożkowy - koło zębate | Synchronizator dociśnięty | 0,45-1,14 mm | 0,3 mm | |
| Luz synchronizator zewnętrzny - koło zębate | Synchronizator dociśnięty | 1,12-1,68 mm | 0,6 mm | |
| Widełki 1./2., 3./4., 5. biegu | Grubość końcówek | 7,4-7,6 mm | ——— | |
| Luz widełki - tuleja przesuwna | 0,35-0,65 mm | 1,0 mm | ||
| Widełki biegu wstecznego | Grubość końcówek | 6,2-6,4 mm | ——— | |
| Luz widełki - tuleja przesuwna | 0,35-0,65 mm | 1,0 mm | ||
| Dźwignia biegu wstecznego | Grubość końcówek | 6,400-6,650 mm | ——— | |
| Luz dźwignia zmiany biegów - widełki zmiany biegów | 0,05-0,50 mm | 0,6 mm | ||
| Wybierak | Średnica wewnętrzna | 14,000-14,068 mm | ——— | |
| Średnica widełek zmiany biegów na powierzchni styczności | 12,8-13,0 mm | ——— | ||
| Luz wybierak - widełki zmiany biegów | 0,2-0,6 mm | 0,7 mm |