| Numer styku | Kolor przewodu | Oznakowanie styku (Nazwa styku) | Opis | Wielkość mierzona | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styki | Warunki (zapłon włączony (II)) | Napięcie | ||||
| 1 | GRN | SILNIK - (zacisk ujemny silnika elektrycznego) | Zasilanie silnika siłownika | 1-GND | ——— | ——— |
| 2 | RED | SILNIK + (zacisk dodatni silnika elektrycznego) | Zasilanie silnika siłownika | 2-GND | ——— | ——— |
| Numer styku | Kolor przewodu | Oznakowanie styku (Nazwa styku) | Opis | Wielkość mierzona | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styki | Warunki (zapłon włączony (II)) | Napięcie | ||||
| 1 | WHT | +B (Plus akumulatora) | Zasilanie silnika siłownika | 1-GND | Stale | Napięcie akumulatora |
| 2 | BLK | PG (masa zasilania) | Masa silnika siłownika | 2-GND | ——— | ——— |
| Numer styku | Kolor przewodu | Oznakowanie styku (Nazwa styku) | Opis | Wielkość mierzona | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styki | Warunki (zapłon włączony (II)) | Napięcie | ||||
| 1 | BLK | GND2 (masa 2) | Masa dla modułu sterującego EPS | ——— | ——— | ——— |
| 4 | BLU (LT BLU)* | LINIA K (złącze DLC) | Komunikacja z HDS | 4-GND | System HDS nie podłączony | 5 V |
| 5 | BLK | GND1 (masa 1) | Masa dla modułu sterującego EPS | ——— | ——— | ——— |
| 6 | YEL | IG1 (zapłon 1) | Zasilanie dla aktywacji układu | 6-GND | Przy włączonym zapłonie (II) | Napięcie akumulatora |
| Zapłon wyłączony | 0 V | |||||
| 9 | BLU/RED (WHT)* | NEP (impulsy silnika) | Wykrywa sygnał obrotomierza | 9-GND | Uruchamianie silnika | Około 3-6 V |
| 10 | BLU/WHT (BLU)* | VSP (impuls szybkości jazdy) | Wykrywa sygnał prędkości z szybkościomierza | 10-GND | Obracać przednim kołem | Napięcie akumulatora |
| 11 | YEL | WLP (ostrzeżenie) | Steruje kontrolką EPS | 11-GND | Uruchamianie silnika | Napięcie akumulatora |
| Zapłon wyłączony | 0 V | |||||
| 12 | BRN | SCS (Sygnał złącza serwisowego) | Wykrywa sygnał złącza serwisowego | 12-GND | SCS bez masy | Napięcie akumulatora |
| 13 | GRY | PSW (sygnał wspomagania układu kierowniczego) | Przekazuje sygnał zwiększenia obrotów biegu jałowego do ECM/PCM | 13-GND | Uruchamiać silnik i skręcić koło kierownicy do oporu | Napięcie akumulatora przez 1 sekundę |
| *: Wersja 2005 |
| Numer styku | Kolor przewodu | Oznakowanie styku (Nazwa styku) | Opis | Wielkość mierzona | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styki | Warunki (zapłon włączony (II)) | Napięcie | ||||
| 1 | PNK | VS1 (czujnik napięcia 1) | Wykrywanie sygnału czujnika momentu obrotowego | ——— | ——— | ——— |
| 2 | BLU/RED | PVF (zanik napięcia) | Steruje czujnikiem momentu obrotowego | ——— | ——— | ——— |
| 3 | WHT/GRN | VS2 (czujnik napięcia 2) | Wykrywanie sygnału czujnika momentu obrotowego | ——— | ——— | ——— |