| Element | Wielkość mierzona | Zastrzeżenia | Wartość nominalna lub nowa | Wartość dopuszczalna |
|---|---|---|---|---|
| Olej przekładniowy | PojemnośćStosować Honda MTF | Wymiana oleju | 1,9 l | |
| Naprawa | 2,1 l | |||
| Wałek główny | Luz osiowy | 0,11-0,17 mm | Wyregulować | |
| Średnica na tuleję | 20,80-20,85 mm | 20,75 mm | ||
| Średnica tulei dystansowej | 31,984-32,000 mm | 31,93 mm | ||
| Średnica powierzchni styczności łożyska kulkowego (po stronie obudowy sprzęgła) | 27,977-27,990 mm | 27,92 mm | ||
| Średnica powierzchni styczności łożyska igiełkowego | 38,984-39,000 mm | 38,93 mm | ||
| Średnica powierzchni styczności łożyska kulkowego (po stronie obudowy skrzyni biegów) | 27,987-28,000 mm | 27,93 mm | ||
| Bicie | maks. 0,02 mm | 0,05 mm | ||
| Koła zębate 3., 4. i 5. biegu wałka głównego | Średnica wewnętrzna | 44,009-44,025 mm | 44,08 mm | |
| Luz osiowy | 0,06-0,16 mm | 0,25 mm | ||
| Grubość | 23,92-23,97 mm | 23,80 mm | ||
| Koło 6. biegu wałka głównego | Średnica wewnętrzna | 40,009-40,025 mm | 40,08 mm | |
| Luz osiowy | 0,06-0,16 mm | 0,25 mm | ||
| Grubość | 23,92-23,97 mm | 23,80 mm | ||
| Wałek napędowy | Średnica powierzchni styczności łożyska igiełkowego (po stronie obudowy sprzęgła) | ARK5, AST5 | 40,000-40,015 mm | 39,95 mm |
| ARK7 | 35,000-35,015 mm | 34,95 mm | ||
| Średnica powierzchni styczności tulei dystansowej | 39,937-39,950 mm | 39,883 mm | ||
| Średnica powierzchni styczności łożyska kulkowego (po stronie obudowy skrzyni biegów) | 30,020-30,033 mm | 29,97 mm | ||
| Bicie | maks. 0,02 mm | 0,05 mm | ||
| Luz pierścień oporowy 35 mm - wewnętrzna bieżnia łożyska | 0,04-0,10 mm | Wyregulować | ||
| Koło zębate 1. biegu wałka napędowego | Średnica wewnętrzna | 52,010-52,029 mm | 52,08 mm | |
| Luz osiowy | 0,06-0,16 mm | 0,25 mm | ||
| Grubość | 22,92-22,97 mm | 22,87 mm | ||
| Koło zębate 2. biegu wałka napędowego | Średnica wewnętrzna | 52,010-52,029 mm | 52,08 mm | |
| Luz osiowy | 0,06-0,16 mm | 0,25 mm | ||
| Grubość | 27,92-27,97 mm | 27,87 mm | ||
| Tuleja dystansowa 1. biegu wałka napędowego | Średnica wewnętrzna | 39,95-39,96 mm | 39,97 mm | |
| Średnica zewnętrzna | 46,989-47,000 mm | 46,94 mm | ||
| Długość | 23,03-23,08 mm | ——— | ||
| Tuleja dystansowa 2. biegu wałka napędowego | Średnica wewnętrzna | 39,95-39,96 mm | 39,97 mm | |
| Średnica zewnętrzna | 46,989-47,000 mm | 46,94 mm | ||
| Długość | 28,03-28,08 mm | ——— | ||
| Element | Wielkość mierzona | Zastrzeżenia | Wartość nominalna lub nowa | Wartość dopuszczalna |
|---|---|---|---|---|
| Tuleja dystansowa 4. i 5. biegu wałka głównego | Średnica wewnętrzna | 32,00-32,01 mm | 32,02 mm | |
| Średnica zewnętrzna | 38,989-39,000 mm | 38,94 mm | ||
| Długość
| A | 51,95-52,05 mm | ——— | |
| B | 24,03-24,08 mm | ——— | ||
| Tuleja dystansowa MBS (tylko wersja 5-biegowa) | Średnica wewnętrzna | 28,00-28,01 mm | 28,02 mm | |
| Długość | 23,95-24,05 mm | ——— | ||
| Tuleja dystansowa koła 6. biegu wałka głównego (tylko wersja 6-biegowa) | Średnica wewnętrzna | 28,00-28,01 mm | 28,02 mm | |
| Średnica zewnętrzna | 34,989-35,000 mm | 34,940 mm | ||
| Długość | 24,03-24,08 mm | ——— | ||
| Koło pośrednie biegu wstecznego | Średnica wewnętrzna | 20,016-20,043 mm | 20,90 mm | |
| Luz koło zębate - wałek biegu wstecznego | 0,036-0,084 mm | 0,16 mm | ||
| Synchronizator (tylko wersja 5-biegowa) | Luz koło zębate - synchronizator | Synchronizator dociśnięty | 0,70-1,49 mm | 0,4 mm |
| Podwójny synchronizator stożkowy (tylko wersja 6-biegowa) | Luz synchronizator zewnętrzny - synchronizator stożkowy | Synchronizator dociśnięty | 0,70-1,19 mm | 0,3 mm |
| Luz synchronizator stożkowy - koło zębate | Synchronizator dociśnięty | 0,50-1,04 mm | 0,3 mm | |
| Luz synchronizator zewnętrzny - koło zębate | Synchronizator dociśnięty | 0,95-1,68 mm | 0,6 mm | |
| Synchronizator potrójny | Luz synchronizator zewnętrzny - synchronizator stożkowy | Synchronizator dociśnięty | 0,70-1,19 mm | 0,3 mm |
| Luz synchronizator stożkowy - koło zębate | Synchronizator dociśnięty | 0,50-1,04 mm | 0,3 mm | |
| Luz synchronizator zewnętrzny - koło zębate | Synchronizator dociśnięty | 0,95-1,68 mm | 0,6 mm | |
| Widełki zmiany biegów | Grubość końcówek | 7,4-7,6 mm | ——— | |
| Luz widełki - tuleja przesuwna | 0,35-0,65 mm | 1,0 mm | ||
| Widełki biegu wstecznego | Grubość końcówek | 13,4-13,7 mm | ——— | |
| Luz widełki - koło pośrednie biegu wstecznego | 0,20-0,59 mm | 1,2 mm | ||
| Wybierak | Średnica wewnętrzna | 13,973-14,000 mm | ——— | |
| Średnica widełek zmiany biegów na powierzchni styczności | 16,9-17,0 mm | ——— | ||
| Luz dźwignia zmiany - wybierak | 0,2-0,5 mm | 0,6 mm | ||
| Dźwignia wybierania | Szerokość końcówki | 14,85-14,95 mm | ——— | |
| Dźwignia zmiany biegów | Luz dźwignia wybierania - wałek | 0,05-0,25 mm | 0,5 mm | |
| Szerokość rowka (na dźwigni wybierania) | 15,00-15,10 mm | ——— | ||
| Luz wałek - wybierak | 0,013-0,07 mm | 0,1 mm | ||
| Obudowa mechanizmu różnicowego M/T | Średnica wewnętrzna powierzchni styczności wałka zębnika | 18,010-18,028 mm | ——— | |
| Luz wałek zębnika-obudowa | 0,027-0,057 mm | 0,1 mm | ||
| Średnica wewnętrzna powierzchni styczności półosi napędowych | 28,025-28,045 mm | ——— | ||
| Satelity mechanizmu różnicowego M/T | Luz | 0,05-0,15 mm | ——— | |
| Średnica wewnętrzna | 18,042-18,066 mm | ——— | ||
| Luz satelita - sworzeń satelity | 0,059-0,095 mm | 0,15 mm | ||
| Pierścień 80 mm | Luz pierścień 80 mm - zewnętrzna bieżnia łożyska w obudowie skrzyni biegów | 0-0,10 mm | Wyregulować |